Tuesday
| Class Type/ Details | Start and Stop Time | |
|---|---|---|
Adults Class | 10:00am – 11:30am | New Sign up |
Jr. Class – Ages 4 to 7 | 3:45pm – 4:30pm | New Sign up |
Jr. Class Ages 7 to 14 | 4:30pm – 5:30pm | New Sign up |
Adults Class | 5:45pm – 7:15pm | New Sign up |
Monday
| Class Type/ Details | Start and Stop Time | |
|---|---|---|
Adults Class | 5:45pm – 7:15pm | New Sign up |
Tuesday
| Class Type/ Details | Start and Stop Time | |
|---|---|---|
Adults Class | 10:00am – 11:30am | New Sign up |
Jr. Class – Ages 4 to 7 | 3:45pm – 4:30pm | New Sign up |
Jr. Class – Ages 7 to 14 | 4:30pm – 5:30pm | New Sign up |
Adults Class | 5:45pm – 7:15pm | New Sign up |
Thursday
| Class Type/ Details | Start and Stop Time | |
|---|---|---|
Adults Class | 10:00am – 11:30pm | New Sign up |
Jr. Class- Ages 4 to 7 | 3:45pm – 4:30pm | New Sign up |
Jr. Class – Ages 7 to 14 | 4:30pm – 5:30pm | New Sign up |
Adults Class | 5:45pm – 7:15pm | New Sign up |
Wednesday
| Class Type/ Details | Start and Stop Time | |
|---|---|---|
Adults Class | 5:45pm – 7:15pm | New Sign up |
Thursday
| Class Type/ Details | Start and Stop Time | |
|---|---|---|
Adults Class | 10:00am – 11:30am | New Sign up |
Jr. Class – Ages 4 to 7 | 3:45pm – 4:30pm | New Sign up |
Jr. Class – Ages 7 to 14 | 4:30pm – 5:30pm | New Sign up |
Adults Class | 5:45pm – 7:15pm | New Sign up |
Friday
| Class Type/ Details | Start and Stop Time | |
|---|---|---|
Adults Class | 5:45pm – 7:15pm | New Sign up |
Saturday
| Class Type/ Details | Start and Stop Time | |
|---|---|---|
Open Mat | 10:00am – 12:00pm | New Sign up |